Daftar Klasemen Lengkap Premier League musim 2007/2008

Berikut ini daftar klasemen akhir Premier League musim 2007/2008
No. Klub M M S K SG Nilai
1. Manchester United 38 27 6 5 80 - 22 87
2. Chelsea 38 25 10 3 65 - 26 85
3. Arsenal 38 24 11 3 74 - 31 83
4. Liverpool 38 21 13 4 67 - 28 76
5. Everton 38 19 8 11 55 - 33 65
6. Aston Villa 38 16 12 10 71 - 50 60
7. Blackburn Rovers 38 15 13 10 50 - 48 58
8. Portsmouth 38 16 9 13 47 - 40 57
9. Manchester City 38 15 10 13 45 - 53 55
10. West Ham United 38 13 10 15 42 - 50 49
11. Tottenham Hotspur 38 11 12 15 65 - 61 45
12. Middlesbrough 38 11 11 16 43 - 52 44
13. Newcastle United 38 11 10 17 45 - 65 43
14. Wigan Athletic 38 10 10 18 34 - 51 40
15. Sunderland 38 11 6 21 36 - 59 39
16. Bolton Wanderers 38 9 10 19 36 - 56 37
17. Fulham 38 8 12 18 38 - 60 36
18. Reading 38 10 6 22 41 - 66 36
19. Birmingham City 38 8 11 19 46 - 62 35
20. Derby County 38 1 8 29 20 - 89 11

Catatan:
Man United, Chelsea, Arsenal, dan Liverpool ke Liga Champions
Everton, dan Aston Villa ke Piala UEFA

Reading, Birmingham dan Derby County telah dipastikan terdegradasi musim ini ke divisi championship

2 Komentar untuk "Daftar Klasemen Lengkap Premier League musim 2007/2008"

Broo.. ada ga script atau apalah dari website tertentu yang bisa nampilin klasemen secara online di blog kita sehingga kita tidak ngedit setiap saat

Maaf bro, Saya belum ketemu script yang seperti itu. Saya cuma ngedit dari situs yang lain.

Back To Top